PawSentry vs Tractive vs Fi
Leder du efter et alternativ til Tractive, eller skal du vælge mellem Fi og resten? Her er den ærlige sammenligning, hvor alle konkurrenttal kommer fra deres egne produktsider, med daterede kilder nederst. Vi siger også, hvor de slår os i dag.
| Funktion | PawSentry 5 Pro | Tractive DOG 6 | Fi Series 3+ |
|---|---|---|---|
| Pris | 199 EUR i forudbestilling, reserveret med et refunderbart depositum på 369 kr. | 519 kr.; priserne varierer fra land til land | Ingen pris på selve enheden; 20 USD i aktivering, medlemskab forudbetales |
| Abonnement | 3 til 10 EUR om måneden. Gratis for livet for de første 100 forudbestillinger | Basic fra 40 kr. om måneden på en toårig plan op til 110 kr. månedligt; Premium fra 40 kr. om måneden på 5 år | 99 USD pr. 6 måneder, 189 pr. år, 339 pr. 2 år; priser for EU er ikke offentliggjort |
| Virker den uden abonnement? | Nej, men de første 100 forudbestillinger betaler aldrig for det | Nej | Nej |
| Batteri | Op til 30 dage (designmål) | Op til 14 dage med strømbesparende zoner, op til 6 dage uden; en uafhængig test nåede 25 dage ved let brug | Op til 3 måneder ifølge producenten, uden angivne betingelser; anmeldelser tilskriver meget af det tiden på hjemmebasen |
| Positionspræcision | Designet til 1 til 1,5 m, også i byer og under tag | Intet officielt tal offentliggjort; rost i uafhængige test for stabil livesporing | Intet officielt tal offentliggjort |
| Livesporing | Inkluderet i alle planer | Opdatering hvert 2. til 3. sekund i tilstanden LIVE | Lost Dog Mode med hyppige opdateringer |
| Sundhedsfunktioner | Daglige sundhedsrapporter med AI, puls, søvn, aktivitet, gøen og registrering af sammenstød | Aktivitet og søvn, hvilepuls og vejrtrækning, overvågning af gøen og kløen, sundhedsvarsler | Aktivitet, søvn og flugtvarsler; mindre sundhedsdybde |
| Vandtæthed | IP67 | IP68 | IP68 og IP66K, testet til 50 m |
| Størrelse | 60 x 25 x 15 mm | 71 x 29 x 17 mm, 39 g | Ikke offentliggjort for Series 3+; Fi Mini vejer 16 g |
| Også til katte? | Ja, hunde og katte | Separat model, CAT 6 Mini | Fi Mini, der klipses på, til hunde og katte |
| Tilgængelighed | Forudbestil nu, de første 100 enheder sendes december 2026; i hele EU, på 25+ sprog | Fås nu, i hele verden | Fås nu i USA og siden marts 2026 i Storbritannien og dele af EU; app på 4 sprog |
Hvor de vinder i dag
Tractive leverer nu, med en gennemprøvet flåde bag sig, vandtæthed efter IP68 og et modent økosystem. Har du brug for en tracker på din hund i denne uge, så køb en Tractive.
Fi har markedets længste batteripåstand (op til 3 måneder) og den hårdeste vandtæthedsklasse, og den leveres nu i USA og flere lande i EU.
Hvorfor så forudbestille PawSentry?
Præcision, batteri og sundhedsdybde i én premiumenhed, og de første 100 forudbestillinger betaler aldrig for abonnementet: gratis så længe trackeren lever, 300 til 600 EUR værd over fem år. Reservér med et fuldt refunderbart depositum på 369 kr.; restbeløbet trækkes først, når din tracker sendes i december 2026.
Forudbestil din trackerAlle tal for Tractive og Fi stammer fra deres officielle produktsider eller de nævnte uafhængige test, kontrolleret den 5. september 2026. Priser vises som offentliggjort og ændrer sig over tid. Tallene for PawSentry er de offentliggjorte designmål for det første produktionsparti.
Kilder
- Tractive DOG 6 product page
- Tractive CAT 6 Mini product page
- Tractive subscription plans
- Fi Series 3+ collar page
- Fi Mini for cats
- Fi membership pricing (help center)
- Fi EU expansion announcement (March 2026)
- Treeline Review, Tractive DOG 6 long term test (July 2026)
- Reviewed.com, Best GPS Pet Trackers 2026 (quoting Wirecutter)