PawSentry vs Tractive vs Fi
Sie suchen eine Alternative zu Tractive oder entscheiden zwischen Fi und dem Rest? Hier ist der ehrliche Vergleich: jede Konkurrenzzahl stammt von deren eigenen Produktseiten, mit datierten Quellen am Ende. Wir sagen auch, wo sie uns heute schlagen.
| Merkmal | PawSentry 5 Pro | Tractive DOG 6 | Fi Series 3+ |
|---|---|---|---|
| Preis | 199 EUR in Vorbestellung, reserviert mit einer erstattbaren Anzahlung von 49 EUR | 519 dkr (etwa 70 EUR); Preise variieren je nach Land | Kein Gerätepreis; 20 USD Aktivierung, Mitgliedschaft im Voraus bezahlt |
| Abo | 3 bis 10 EUR pro Monat. Für die ersten 100 Vorbestellungen lebenslang kostenlos | Basic ab 40 dkr pro Monat im Zweijahresplan bis 110 dkr monatlich; Premium ab 40 dkr pro Monat auf 5 Jahre | 99 USD pro 6 Monate, 189 pro Jahr, 339 pro 2 Jahre; Preise für die EU nicht veröffentlicht |
| Funktioniert er ohne Abo? | Nein, aber die ersten 100 Vorbestellungen zahlen nie dafür | Nein | Nein |
| Akku | Bis zu 30 Tage (Designziel) | Bis zu 14 Tage mit Stromsparzonen, bis zu 6 Tage ohne; ein unabhängiger Test erreichte 25 Tage bei leichter Nutzung | Bis zu 3 Monate laut Hersteller, ohne genannte Bedingungen; Tests führen viel davon auf die Zeit an der Basisstation zurück |
| Ortungspräzision | Ausgelegt auf 1 bis 1,5 m, auch in Städten und unter Abdeckung | Keine offizielle Zahl veröffentlicht; in unabhängigen Tests für konsistente Ortung in Echtzeit gelobt | Keine offizielle Zahl veröffentlicht |
| Echtzeitortung | In jedem Plan enthalten | Updates alle 2 bis 3 Sekunden im Modus LIVE | Lost Dog Mode mit häufigen Updates |
| Gesundheitsfunktionen | Tägliche Gesundheitsberichte per KI, Herzfrequenz, Schlaf, Aktivität, Bellüberwachung und Aufprallerkennung | Aktivität und Schlaf, Ruhepuls und Atmung, Überwachung von Bellen und Kratzen, Gesundheitswarnungen | Aktivität, Schlaf und Ausbruchswarnungen; weniger Gesundheitstiefe |
| Wasserdichtigkeit | IP67 | IP68 | IP68 und IP66K, getestet bis 50 m |
| Größe | 60 x 25 x 15 mm | 71 x 29 x 17 mm, 39 g | Für Series 3+ nicht veröffentlicht; Fi Mini wiegt 16 g |
| Auch für Katzen? | Ja, Hunde und Katzen | Separates Modell CAT 6 Mini | Fi Mini zum Anclipsen für Hunde und Katzen |
| Verfügbarkeit | Jetzt vorbestellbar, die ersten 100 Geräte werden im Dezember 2026 versendet; in der ganzen EU, in über 25 Sprachen | Jetzt erhältlich, weltweit | Jetzt erhältlich in den USA und seit März 2026 in Großbritannien und Teilen der EU; App in 4 Sprachen |
Wo sie heute gewinnen
Tractive liefert jetzt, mit einer bewährten Flotte im Rücken, IP68 und einem reifen Ökosystem. Wer diese Woche einen Tracker am Hund braucht, kauft einen Tractive.
Fi hat die längste Akkuangabe am Markt (bis zu 3 Monate) und die härteste Wasserdichtigkeitsklasse, und liefert jetzt in den USA und mehreren Ländern der EU.
Warum trotzdem PawSentry vorbestellen?
Präzision, Akku und Gesundheitstiefe in einem Premiumgerät, und die ersten 100 Vorbestellungen zahlen nie für das Abo: lebenslang kostenlos, über fünf Jahre 300 bis 600 EUR wert. Reservieren Sie mit einer voll erstattbaren Anzahlung von 49 EUR; der Restbetrag wird erst abgebucht, wenn Ihr Tracker im Dezember 2026 versendet wird.
Tracker vorbestellenAlle Zahlen zu Tractive und Fi stammen von deren offiziellen Produktseiten oder den genannten unabhängigen Tests, geprüft am 5. September 2026. Preise werden wie veröffentlicht angezeigt (Tractive zeigt je Land lokale Preise; die dänischen Kronen oben tragen zur Orientierung eine ungefähre Umrechnung in EUR) und ändern sich. Die Zahlen zu PawSentry sind die veröffentlichten Designziele der ersten Produktionscharge.
Quellen
- Tractive DOG 6 product page
- Tractive CAT 6 Mini product page
- Tractive subscription plans
- Fi Series 3+ collar page
- Fi Mini for cats
- Fi membership pricing (help center)
- Fi EU expansion announcement (March 2026)
- Treeline Review, Tractive DOG 6 long term test (July 2026)
- Reviewed.com, Best GPS Pet Trackers 2026 (quoting Wirecutter)